Transparencia Activa

Transparencia Activa

La Corporación Municipal de Quinchao recogiendo los principios y normas de la Ley No. 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha tomado la iniciativa de difundir toda la información requerida por dicha ley en la presente pagina como una manera de transparentar su gestión.
Última actualización: 12/04/2024
Página leída 314 veces

Area de Educacion - Personal sujeto a Codigo del Trabajo


Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Sueldo Base Asignación Experiencia Ley 19464 Asignacion Zona Bono Corporación Bono responsabilidad Remuneración Adicional Asignación Perfeccionamiento Otros Haberes ADCD Asistentes Bonificación Ley 19200 Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 Aguila Munoz Santiago No asimilado a grado Administrador Empresas Encargado Tesoreria De los Lagos 293877 195722 17116 205714 72136 387500 0 55837 0 9008 0 $ 1.236.910 NO 01-09-1996 Indefinido
2 Almonacid Seron Rosa No asimilado a grado Enseñanza Media Encargada Internado De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 110652 0 0 22438 9008 0 $ 1.024.818 NO 01-09-1983 Indefinido
3 Alvarado Levicoy Rosemary Alejandra No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 80988 0 3890 0 0 0 0 0 0 2559 0 $ 87.437 NO 01-03-2012 Indefinido
4 Alvarado Vivar Daniel Octavio No asimilado a grado Enseñanza Media Chofer De los Lagos 401818 0 17505 0 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 500.672 NO 01-03-2010 Indefinido
5 Alvarado Vivar Erica Pamela No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 279500 0 15560 0 0 0 0 0 0 6142 0 $ 301.202 NO 02-03-2015 Indefinido
6 Alvarado Alvarado Mariana Lisset No asimilado a grado Técnico en Educ. Diferencial Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 446.196 NO 01-03-2013 Indefinido
7 Alvarez Valenzuela Claudio Bredgary No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 311121 0 17116 0 0 0 0 0 156812 9008 0 $ 494.057 NO 01-03-2012 Indefinido
8 Alvarez Vidal Sandra Nerina No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 01-03-2013 Indefinido
9 Alvarez Ruiz Gloria Yanet No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 153724 0 8558 0 0 0 0 0 0 4504 0 $ 166.786 NO 02-03-2015 29-02-2016
10 Alvarez Vivar Gladys Andrea No asimilado a grado Técnico en Educ. Diferencial Asistente SEP De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 446.196 NO 01-03-2012 Indefinido
11 Alvarez Uribe Maria Josefa No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora De los Lagos 200357 186813 11670 140250 72136 0 0 18032 0 6142 0 $ 635.400 NO 07-04-2008 Indefinido
12 Ampuero Vidal Jessica Johana No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 22-06-2011 Indefinido
13 Andrade Vera Rosa Irene No asimilado a grado Enseñanza Media Administrativo Corporacion De los Lagos 328444 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 337.452 NO 01-03-2015 Indefinido
14 Andrade Mansilla Berardo Reinaldo No asimilado a grado Ingeniero Comercial Encargado Contabilidad De los Lagos 1136472 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 1.145.480 NO 01-01-2011 Indefinido
15 Avendano Vivar Juan No asimilado a grado Paradocente Nivel Superior Inspector Internado De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 0 0 88163 101636 9008 0 $ 1.081.527 NO 01-09-1983 Indefinido
16 Bahamonde Aguero Veronica Emircia No asimilado a grado Educadora de Parvulos Encargada Jardin Junji De los Lagos 828493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 828.493 NO 20-11-2009 Indefinido
17 Bahamonde Puchi Rosa No asimilado a grado Técnico en Obras Civiles Encargada Adquisiciones De los Lagos 293877 293877 15560 205714 72136 65310 331134 35265 22438 8190 0 $ 1.343.501 NO 01-07-1982 Indefinido
18 Barrera Sanchez Roberto Alejandro No asimilado a grado Fonoaudiólogo Fonoaudiólogo De los Lagos 1211807 0 0 0 0 0 0 0 0 10442 0 $ 1.222.249 NO 01-03-2014 Indefinido
19 Barria Villarroel Ronald Mauricio No asimilado a grado Fonoaudiólogo Fonoaudiólogo De los Lagos 1422978 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 1.431.986 NO 01-03-2013 Indefinido
20 Barria Diaz Ramon No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 223845 223845 17116 156692 72136 0 0 0 28047 9008 0 $ 730.689 NO 01-07-1982 Indefinido
21 Barria Soto Jose Marcos No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 264174 0 0 0 72136 0 0 0 0 8190 0 $ 344.500 NO 01-03-2012 Indefinido
22 Barria Alvarez Luis Antonio No asimilado a grado Enseñanza Media Chofer De los Lagos 405419 0 0 0 0 0 0 0 0 7934 0 $ 413.353 NO 01-03-2014 Indefinido
23 Barría Cárdenas Gabriela Belén No asimilado a grado Enseñanza Media Monitora SEP De los Lagos 94739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 94.739 NO 21-03-2016 28-02-2017
24 Barrientos Ojeda Rosa Gabriela No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 01-03-2012 Indefinido
25 Barrientos Vidal Jose Enrique No asimilado a grado Paradocente Nivel Superior Encargado Internado De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 225248 0 102857 101949 9008 0 $ 1.321.782 NO 01-01-1983 Indefinido
26 Bontes Bontes Jose German No asimilado a grado Enseñanza Basica Trabajador Agricola De los Lagos 223845 89448 18672 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 570.006 NO 01-01-2001 Indefinido
27 Borquez Santana Jeanette No asimilado a grado Secretaria Secretaria De los Lagos 293877 215294 17116 205714 72136 82988 0 49959 67680 9008 0 $ 1.013.772 NO 01-03-1992 Indefinido
28 Borquez Santana Juan C No asimilado a grado Enseñanza Media Administrativo Corporacion De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 190490 0 32326 22438 9008 0 $ 1.136.982 NO 01-09-1983 Indefinido
29 Bustamante Bustamante Tatiana No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora Internado De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 0 0 26449 101636 9008 0 $ 1.019.813 NO 01-09-1983 Indefinido
30 Caicheo Mansilla Juan Guillermo No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 311121 0 15560 0 0 0 0 0 0 10237 0 $ 336.918 NO 02-03-2015 Indefinido
31 Calbucoy Santana Yesenia No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 169457 0 8558 0 0 0 0 0 0 4504 0 $ 182.519 NO 01-03-2014 Indefinido
32 Calbun Munoz Juan No asimilado a grado Enseñanza Media Monitor Sep De los Lagos 443615 0 14782 0 0 0 0 0 258775 9726 0 $ 726.898 NO 09-03-2015 29-02-2016
33 Calbuyahue Calbuyahue Sergio A No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 10237 0 $ 448.243 NO 01-03-2013 Indefinido
34 Cardenas Perez Margarita No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora Internado De los Lagos 447368 0 17116 0 72136 0 0 0 79197 9008 0 $ 624.825 NO 01-03-2000 Indefinido
35 Cardenas Gomez Janet de Lourdes No asimilado a grado Secretaria Secretaria De los Lagos 527585 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 536.593 NO 01-03-2015 Indefinido
36 Cardenas Soto Carmen Gloria No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 306894 0 15560 0 72136 0 0 0 0 8190 0 $ 402.780 NO 05-03-2008 Indefinido
37 Cardenas Gallegos Yisel No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 175199 0 9725 0 0 0 0 0 0 5118 0 $ 190.042 NO 01-03-2013 01-03-2016
38 Cardenas Ruiz Leticia Karina No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Coordinadora CRA De los Lagos 306894 0 15560 0 72136 0 0 0 0 8190 0 $ 402.780 NO 03-03-2010 Indefinido
39 Cardenas Cardenas Andrea Del Carmen No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 01-03-2013 Indefinido
40 Cardenas Vera Mauricio Alcides No asimilado a grado Arquitecto Monitor Sep De los Lagos 236848 0 0 0 0 0 0 0 0 2047 0 $ 238.895 NO 19-03-2015 29-02-2016
41 Carrera Neun Jose Gonzalo No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 382238 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 405.988 NO 01-03-2013 Indefinido
42 Carvallo Pizarro Manuel No asimilado a grado Psicólogo Psicologo De los Lagos 1422976 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 1.431.984 NO 01-03-2013 Indefinido
43 Catalan Perez Paulina No asimilado a grado Psicóloga Psicóloga De los Lagos 1422976 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 1.431.984 NO 01-03-2013 Indefinido
44 Catrihual Alarcon Ester Valentina No asimilado a grado Educadora de Parvulos Encargada Jardin Junji De los Lagos 828493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 828.493 NO 01-03-2013 Indefinido
45 Cheuquepil Garcia Maria A No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 223845 134173 18672 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 614.731 NO 01-03-1996 Indefinido
46 Chiguay Chiguay Nora Del Carmen No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 139750 0 7780 0 0 0 0 0 0 5118 0 $ 152.648 NO 02-03-2015 Indefinido
47 Conoecar Neun Celinda No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 148412 0 0 0 0 0 0 0 0 5118 0 $ 153.530 NO 02-03-2015 31-03-2016
48 Conoecar Velasquez Cristina No asimilado a grado Técnico en Educ. Diferencial Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 10237 0 $ 448.243 NO 01-03-2012 Indefinido
49 Culun Guala Francisco H No asimilado a grado Enseñanza Media Trabajador Acuicola De los Lagos 223845 74540 17505 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 553.931 NO 01-09-2004 Indefinido
50 Culun Culun Sonia Marcela No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora Internado De los Lagos 287767 0 15560 0 72136 68251 0 0 79197 8190 0 $ 531.101 NO 01-03-2010 Indefinido
51 Culun Vivar Maria Sonia No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora De los Lagos 293877 274011 17116 205714 72136 0 0 47020 0 9008 0 $ 918.882 NO 01-03-2000 Indefinido
52 Curguan Alvarez Claudia Leticia No asimilado a grado Técnico en Educ. Diferencial Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 446.196 NO 01-03-2012 Indefinido
53 Curguan Culun Juan A No asimilado a grado Enseñanza Basica Trabajador Acuicola De los Lagos 223845 223845 17116 156692 72136 0 0 0 22438 9008 0 $ 725.080 NO 01-07-1990 Indefinido
54 De La Cruz Bahamonde Maria I No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Encargada Cra De los Lagos 293877 274011 17116 205714 72136 85055 0 94041 0 9008 0 $ 1.050.958 NO 01-07-1987 Indefinido
55 Delgado Nunez Karen No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora De los Lagos 499593 0 17116 0 72136 0 26448 0 0 9008 0 $ 624.301 NO 01-03-2008 Indefinido
56 Diaz Cartes Marcia Liliana No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 287767 0 15560 0 72136 0 0 0 0 8190 0 $ 383.653 NO 05-03-2008 Indefinido
57 Diaz Ruiz Maria Ines No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente Sep De los Lagos 311121 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 334.871 NO 02-03-2015 29-02-2016
58 Diaz Diaz José Leonel No asimilado a grado Enseñanza Basica Trabajador Agricola De los Lagos 368279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 368.279 NO 18-05-2015 29-02-2016
59 Escobar Alvarez Gaston No asimilado a grado Enseñanza Media Secretario De los Lagos 565765 0 17116 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 591.889 NO 01-03-2011 Indefinido
60 Esparza Gallardo Sonia No asimilado a grado Enseñanza Media Encargada Cra De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 0 0 102857 22438 9008 0 $ 1.017.023 NO 10-04-2000 Indefinido
61 Ettinger Daniel Joseph No asimilado a grado Bachelors of Arts Monitor Sep De los Lagos 710544 0 0 0 0 0 0 0 0 2866 0 $ 713.410 NO 04-03-2015 28-02-2017
62 Eugenin Barrientos Ruperta No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora Internado De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 0 0 0 79197 9008 0 $ 970.925 NO 01-03-1984 Indefinido
63 Fernandez Alvarez Damian Eugenio No asimilado a grado Enseñanza Media Chofer De los Lagos 337688 0 0 0 0 0 0 0 0 6346 0 $ 344.034 NO 01-03-2014 Indefinido
64 Frias Mascarena Estelbina No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP / Auxiliar Serv. De los Lagos 85319 0 7780 0 0 0 0 0 77780 5118 0 $ 175.997 NO 01-03-2012 Indefinido
65 Garces Alvarez Mercedes J No asimilado a grado Enseñanza Media Administrativa Biblioteca Públ De los Lagos 293877 215294 17116 205714 72136 0 0 38204 0 0 0 $ 842.341 NO 01-03-1992 Indefinido
66 Garcia Garcia Mauricio A No asimilado a grado Educación Superior Coordinador de Informática De los Lagos 563069 300003 17116 394148 0 0 0 0 56485 9009 0 $ 1.339.830 NO 01-03-2006 Indefinido
67 Garcia Ojeda Karin Jeinny No asimilado a grado Enseñanza Media Monitora SEP De los Lagos 455811 0 9725 0 0 0 0 0 0 5118 0 $ 470.654 NO 18-03-2016 28-02-2017
68 Garcia Navarro Paula Elizabeth No asimilado a grado Profesora Monitora PIE De los Lagos 364648 0 7780 0 0 0 0 0 0 4095 0 $ 376.523 NO 01-03-2016 28-02-2017
69 Godoy Aguilar Luis Hernan No asimilado a grado Enseñanza Media Chofer De los Lagos 337688 0 0 0 0 0 0 0 0 7934 0 $ 345.622 NO 01-03-2014 Indefinido
70 Godoy Godoy Zelma Del Carmen No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 80988 0 3890 0 0 0 0 0 0 2559 0 $ 87.437 NO 01-03-2012 Indefinido
71 Gonzalez Uribe Hector Fernando No asimilado a grado Enseñanza Media Administrativo Corporacion De los Lagos 293877 254439 17116 205714 72136 161291 0 26449 0 9008 0 $ 1.040.030 NO 01-08-1988 Indefinido
72 Gonzalez Asencio Victor Andres No asimilado a grado Administrador Empresas Encargado Finanzas Adm. Fac.Li De los Lagos 796560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 796.560 NO 01-03-2015 Indefinido
73 Gonzalez Hernandez Constanza Lisette No asimilado a grado Técnico en Educ. Diferencial Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 446.196 NO 02-03-2015 Indefinido
74 Gonzalez Pellicon Silvia No asimilado a grado Enseñanza Basica Manipuladora de Alimentos De los Lagos 223845 208713 18672 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 689.271 NO 01-03-1991 Indefinido
75 Gonzalez Oyarzun Manuel A No asimilado a grado Enseñanza Media Economo De los Lagos 293877 254439 17116 205714 72136 146048 0 0 79197 9008 0 $ 1.077.535 NO 01-03-1991 Indefinido
76 Gonzalez Uribe Hilda del C No asimilado a grado Enseñanza Basica Manipuladora de Alimentos De los Lagos 223845 119265 18672 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 599.823 NO 01-03-2004 Indefinido
77 Guaiquin Guaiquin Angelica Del Carmen No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 01-03-2013 Indefinido
78 Guajardo Uribe Bertila No asimilado a grado Enseñanza Media Técnico Educación Parvularia De los Lagos 253787 236631 19748 177651 72136 0 0 0 0 7780 0 $ 767.733 NO 01-03-1987 Indefinido
79 Guichapani Guichapani Angela Daniela No asimilado a grado Trabajadora Social Asistente Social De los Lagos 928730 0 0 0 0 0 0 0 125623 10442 0 $ 1.064.795 NO 01-03-2014 Indefinido
80 Gutierrez Reichert Consuelo Judith No asimilado a grado Educación Media Incompleta Monitora PIE De los Lagos 174122 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 0 $ 175.555 NO 23-03-2015 28-02-2017
81 Hernandez Aguilar Irma No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 139750 0 7780 0 0 0 0 0 0 5118 0 $ 152.648 NO 01-03-2012 Indefinido
82 Huaique Cardenas Juan Arturo No asimilado a grado Enseñanza Media Administrativo Corporacion De los Lagos 470437 0 0 0 0 0 0 0 57146 9008 0 $ 536.591 NO 01-03-2011 Indefinido
83 Huaique Mansilla Ingrid Soledad No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 01-03-2013 Indefinido
84 Huichapani Levicoy Jaennette de Lourdes No asimilado a grado Profesora Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 10237 0 $ 448.243 NO 01-03-2016 28-02-2017
85 Ilnao Culun Jose Demesio No asimilado a grado Educación Básica Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 223845 193805 17116 156692 72136 0 0 0 39201 9008 0 $ 711.803 NO 01-10-1988 Indefinido
86 Jara Huichaman Claudia No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 80988 0 3890 0 0 0 0 0 0 2047 0 $ 86.925 NO 02-03-2015 29-02-2016
87 Legue Oyarzun German Raul No asimilado a grado Enseñanza Media Chofer/ Auxiliar Servicios Men De los Lagos 406082 0 0 0 0 0 0 0 39201 9008 0 $ 454.291 NO 01-03-2015 29-02-2016
88 Levicoy Alvarez Eliana No asimilado a grado Técnico en Educ. Diferencial Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 9009 0 $ 447.015 NO 01-03-2013 Indefinido
89 Levin Unquen Carmen G No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 223845 208713 18672 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 689.271 NO 01-03-1991 Indefinido
90 Levin Peranchiguay Uberlinda No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 333589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 333.589 NO 20-11-2009 Indefinido
91 Levin Levin Viola Maria No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 209625 0 11670 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 221.295 NO 01-04-2015 29-02-2016
92 Levin Millan Cristian Rodrigo No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 323569 0 15560 0 0 0 0 0 62223 8599 0 $ 409.951 NO 01-03-2012 Indefinido
93 Levinanco Lleucun Javier No asimilado a grado Enseñanza Media Monitor PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 446.196 NO 01-03-2012 Indefinido
94 Levinanco Seron Nelly del Carmen No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 07-04-2011 Indefinido
95 Lopez Saavedra Rodrigo No asimilado a grado Enseñanza Media Director Orquesta Infantil De los Lagos 587433 0 12448 0 0 0 0 0 711751 6552 0 $ 1.318.184 NO 02-03-2015 29-02-2016
96 Lopez Torres Maria Soraya No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 80988 0 3890 0 0 0 0 0 0 2559 0 $ 87.437 NO 01-03-2013 Indefinido
97 Mansilla Mansilla Jose Ismael No asimilado a grado Enseñanza Media Tripulante Lancha De los Lagos 571894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 571.894 NO 16-09-2010 Indefinido
98 Mansilla Miranda Juan Hilario No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 385701 0 15560 0 0 0 0 0 0 10237 0 $ 411.498 NO 01-03-2012 Indefinido
99 Mansilla Mansilla Marcia Lastenia No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 333589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 333.589 NO 01-03-2012 Indefinido
100 Mansilla Vivar Franci Yamilet No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Asistente SEP De los Lagos 382238 0 15560 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 405.988 NO 01-03-2012 Indefinido
101 Mansilla Diaz Alejandra Isabel No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 01-03-2015 Indefinido
102 Mansilla Millan Pamela Alejandra No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 311121 0 0 0 0 0 0 0 0 8190 0 $ 319.311 NO 01-03-2013 Indefinido
103 Mansilla Iturriaga Julieta No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora Internado De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 0 0 88163 101636 9008 0 $ 1.081.527 NO 01-09-1983 Indefinido
104 Mansilla Queipul Rosa del C No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 167700 0 9336 0 24646 0 0 0 0 4914 0 $ 206.596 NO 07-03-2009 Indefinido
105 Mansilla Alvarado Amador No asimilado a grado Enseñanza Media Monitor PIE De los Lagos 265107 0 6613 0 0 0 0 0 0 3481 0 $ 275.201 NO 02-03-2015 Indefinido
106 Marchant Venegas Mirian Teresa No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora Internado De los Lagos 293877 293877 17116 205714 72136 0 0 26449 101636 9008 0 $ 1.019.813 NO 01-09-1983 Indefinido
107 Marin Marin Maria Isabel No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente Aula De los Lagos 153724 0 8558 0 52897 0 0 0 0 4504 0 $ 219.683 NO 01-03-2001 Indefinido
108 Mayorga Mayorga Oritia Del Carmen No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 139760 0 7780 0 0 0 0 0 0 2047 0 $ 149.587 NO 02-03-2015 29-02-2016
109 Mayorga Hueicha Maria Eugenia No asimilado a grado Enseñanza Media Asistente SEP De los Lagos 233340 0 11670 0 0 0 0 0 0 6142 0 $ 251.152 NO 01-03-2014 Indefinido
110 Meneses Uribe Elsa Viviana No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora Internado De los Lagos 293877 254439 17116 205714 72136 0 0 38204 79197 9008 0 $ 969.691 NO 10-02-1989 Indefinido
111 Millalonco Millalonco Enedina Del Carmen No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 139750 0 7780 0 0 0 0 0 0 5118 0 $ 152.648 NO 02-03-2015 29-02-2016
112 Millan Perez Pamela Alejandra No asimilado a grado Técnico en Educ. Diferencial Asistente PIE De los Lagos 422446 0 15560 0 0 0 0 0 0 10237 0 $ 448.243 NO 01-03-2012 Indefinido
113 Millan Levicoy Jose No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 247861 0 0 0 72136 0 0 0 0 8190 0 $ 328.187 NO 01-03-2014 Indefinido
114 Miranda Cardenas Monica P No asimilado a grado Técnico en Informática Encargada Computación De los Lagos 293877 195722 17116 205714 72136 104805 85095 79347 0 9008 0 $ 1.062.820 NO 01-03-1995 Indefinido
115 Miranda Paredes Luis Damian No asimilado a grado Educación Básica Chofer De los Lagos 223845 208713 17116 156692 72136 86270 93120 0 0 9008 0 $ 866.900 NO 03-04-1986 Indefinido
116 Miranda Chavez Patricio A No asimilado a grado Enseñanza Media Inspector Internado De los Lagos 293877 274011 17116 205714 72136 0 0 82286 79197 9008 0 $ 1.033.345 NO 01-03-1986 Indefinido
117 Miranda Alvarez Elizabeth No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 223845 193805 18672 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 674.363 NO 01-03-1991 Indefinido
118 Miranda Alvarez Patricia No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora De los Lagos 293877 234866 17116 205714 72136 0 0 0 0 9008 0 $ 832.717 NO 10-04-1990 Indefinido
119 Molina Mansilla Guido Felipe No asimilado a grado Enseñanza Media Chofer De los Lagos 456980 0 17116 0 0 0 0 0 0 11261 0 $ 485.357 NO 11-03-2015 29-02-2016
120 Mondragon Briceno Maria Elena No asimilado a grado Psicóloga Psicóloga De los Lagos 1101643 0 0 0 0 0 0 0 0 10237 0 $ 1.111.880 NO 02-03-2015 29-02-2016
121 Montiel Paredes Rosita de L No asimilado a grado Enseñanza Media Inspectora De los Lagos 293877 156578 17116 205714 72136 0 0 0 0 9008 0 $ 754.429 NO 01-03-2001 Indefinido
122 Morales Toro Roxana de las Merced No asimilado a grado Educadora de Parvulos Encargada Jardin Junji De los Lagos 828493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 828.493 NO 01-03-2013 Indefinido
123 Munoz Villegas Carmen Gloria No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 139750 0 7780 0 0 0 0 0 0 5118 0 $ 152.648 NO 01-03-2012 Indefinido
124 Munoz Herrera Cecilia Del Carmen No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 307451 0 17116 0 0 0 0 0 25527 9008 0 $ 359.102 NO 01-03-2014 Indefinido
125 Munoz Legue Pedro Celestino No asimilado a grado Enseñanza Media Inspector Internado De los Lagos 293877 254439 17116 205714 72136 0 0 35265 79197 9008 0 $ 966.752 NO 01-04-1989 Indefinido
126 Munoz Chavarriga Juan Guillermo No asimilado a grado Kinesiólogo Kinesiologo De los Lagos 413114 0 0 0 0 0 0 0 550824 7166 0 $ 971.104 NO 02-03-2015 29-02-2016
127 Nahuelcar Sanchez Juan Luis No asimilado a grado Enseñanza Media Manipulador de Alimentos De los Lagos 274338 0 8558 0 0 0 0 0 0 4504 0 $ 287.400 NO 02-03-2015 Indefinido
128 Neun Colin Matilde del Rosario No asimilado a grado Enseñanza Media Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 80988 0 3890 0 0 0 0 0 0 2559 0 $ 87.437 NO 02-03-2015 29-02-2016
129 Ojeda Mansilla Fabiola del C No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 223845 178897 18672 156692 72136 0 0 0 0 9213 0 $ 659.455 NO 01-04-1991 Indefinido
130 Ojeda Torres Brigida Del Carmen No asimilado a grado Educación Superior Inspectora De los Lagos 586887 0 17116 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 613.011 NO 01-03-2015 Indefinido
131 Ojeda Hernandez Paula Anastasia No asimilado a grado Educadora de Parvulos Encargada Jardin Junji De los Lagos 828493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 828.493 NO 01-03-2013 Indefinido
132 Ojeda Mansilla Rita Soledad No asimilado a grado Enseñanza Media Manipuladora de Alimentos De los Lagos 167700 0 0 0 0 0 0 0 0 4914 0 $ 172.614 NO 02-03-2015 Indefinido
133 Ojeda Hernandez Cristina Del Pilar No asimilado a grado Técnico Educación Parvularia Técnico Educación Parvularia De los Lagos 429707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 429.707 NO 01-03-2013 Indefinido
134 Ojeda Cardenas Luis Ruben No asimilado a grado Ingeniero Civil Informático Encargado Subvenciones De los Lagos 928730 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 937.738 NO 23-06-2009 Indefinido
135 Ojeda Ojeda Natalia Andrea No asimilado a grado Psicóloga Psicóloga De los Lagos 1211807 0 0 0 0 0 0 0 0 9008 0 $ 1.220.815 NO 01-03-2013 Indefinido
136 Ojeda Huenchur Maria Teresa No asimilado a grado Educación Básica Auxiliar Servicios Menores De los Lagos 152621 71152 11670 106835 72136 0 0 0 229505 6142 0 $ 650.061 NO 01-03-2014 Indefinido
